In 16 Longitudes or Time Zones Around the World
# In 16 Time Zones Around the World
zsion
The 16 Zones
|Turn|Angle|Name|Places|
|:—|:—|:—|:–|
|0.0|0|Britannia|London, Algiers, Accra|
|0.1|22.5w|Iceland|Reykjacic, Praia|
|0.2|45w|Brazil|Dao Luis, Sao Paolo|
|0.3|67.5w|Fireland|Caracas, Cochabamba, La Rioja, San Luis, Ushuaia, Cape Horn|
|0.4|90w|America|St. Louis, Memphis, Jackson, New Orleans, Merida (Yukatan), Guatemala City, Galapagos|
|
The Places
|Name||Zone|State|West| North|
|:—|:—|:—|:—|
|London|0|?|?|
Main Globe Views
|Number|Turn|Lattitude|Longitude|Name|
|:—|:—|:—|:–|:—-|
|0|0|90n|0|North Pole, Arctica|
|1|0|90s|0|South Pole, Antarctica|
|2|0|0|0|Britannia|
|3|0.2|0|45w|Latina|
|4|0.4|0|90w|America|
|5|0.6|0|135w|Alaska|
|6|0.8|0|180w|New Zealand, Oceania, Pacifica|
|7|0.A|0|135e|Far or East
Asia, Indonesia, China, Sibiria|
|8|0.C|0|90e|Altai, Caspia, Central Asia, Cashmere, Arabia, Russia, India, Aria|
|9|0.E|45e|Jerusalem, Egypt, Italy, Greece, Turkey, Europe, Africa|