Atomos Items

h1, h2, h3 {
color: rgb(127,0,255);
}
table, th, td {
border: 1px solid rgb(127,0,255);
border-collapse: collapse;
}
td#a2, #a10, #a18, #a36, #a54, #a86, #a118 {
background-color: rgba(127,0,255,.14);
}

Platonic Atomos Items

Punkte und elektronen lassen sich nur platonisch gleich mäßig und stabil auf oder in einer kugel verteilen.

Nur 1, 2, 4, 6, 8, 12 und 20 welt mächte lassen sich gleich mäßig und einiger maßen stabil auf der Erd Kugel verteilen?

Offen bar haben sich auch die atom physikerin Angela Merkel und ihr chemiker gatte Joachim Sauer mindestens in dieser atomaren hin sicht geirrt!

Sind NATO, United Nations, Europa Union, CDU und SPD über Jerusalem haupt noch up to date??

Sub Atomos Particles

name radius mass in gram mass in e charge energy equi valent
electron radius mass 1 -1
proton radius mass 1000 +1
neutron radius mass 1001 0

Platonic Atomos Items

Not the Last Cry…

pro k tons name short dd alter-natives Ouranos-share Earth-share Lithos-share Water-share Air-share neu-tron-vari-ations radius ikosa-edron dodeka-edron okta-edron exa-edron tetra-edron di-poly mono-poly tomos-mass atomos-mass mass-defect energy-equi-valent
1 Hydrogen H H Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff Wasser Stoff 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 Helium He He Helium Helium Helium Helium Helium Helium Helium Helium 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Lithium Li Li Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 Beryllium Be Be Beryllium Beryllium Beryllium Beryllium Beryllium Beryllium Beryllium Beryllium 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Boron B B Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
6 Carbon C C Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff Kohlen Stoff 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Nitrogen N N Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff Stick Stoff 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
8 Oxygen O O Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff Sauer Stoff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fluorine F F Flur Flur Flur Flur Flur Flur Flur Flur 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
10 Neon Ne Ne Neon Neon Neon Neon Neon Neon Neon Neon 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Sodium Na Na Natrium Natrium Natrium Natrium Natrium Natrium Natrium Natrium 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
12 Magnesium Mg Mg Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aluminium Al Al Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
14 Silicon Si Si Silicium Silicium Silicium Silicium Silicium Silicium Silicium Silicium 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Phosphorus P P Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
16 Sulphur S S Schwefel Schwefel Schwefel Schwefel Schwefel Schwefel Schwefel Schwefel 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Chlorine Cl Cl Chlor Chlor Chlor Chlor Chlor Chlor Chlor Chlor 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
18 Argon Ar Ar Argon Argon Argon Argon Argon Argon Argon Argon 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Potassium K K Kalium Kalium Kalium Kalium Kalium Kalium Kalium Kalium 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
20 Calcium Ca Ca Calcium Calcium Calcium Calcium Calcium Calcium Calcium Calcium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Scandium Sc Sc Scandium Scandium Scandium Scandium Scandium Scandium Scandium Scandium 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
22 Titanium Ti Ti Titan Titan Titan Titan Titan Titan Titan Titan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Vanadium V V Vanadium Vanadium Vanadium Vanadium Vanadium Vanadium Vanadium Vanadium 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
24 Chromium Cr Cr Chrom Chrom Chrom Chrom Chrom Chrom Chrom Chrom 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Manganese Mn Mn Mangan Mangan Mangan Mangan Mangan Mangan Mangan Mangan 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
26 Iron Fe Fe Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Cobalt Co Co Cobalt Cobalt Cobalt Cobalt Cobalt Cobalt Cobalt Cobalt 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
28 Nickel Ni Ni Nickel Nickel Nickel Nickel Nickel Nickel Nickel Nickel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Copper Cu Cu Kupfee Kupfee Kupfee Kupfee Kupfee Kupfee Kupfee Kupfee 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
30 Zinc Zn Zn Zink Zink Zink Zink Zink Zink Zink Zink 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Gallium Ga Ga Gallium Gallium Gallium Gallium Gallium Gallium Gallium Gallium 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
32 Germanium Ge Ge Germanium Germanium Germanium Germanium Germanium Germanium Germanium Germanium 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Arsenic As As Arsen Arsen Arsen Arsen Arsen Arsen Arsen Arsen 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
34 Selenium Se Se Selenium Selenium Selenium Selenium Selenium Selenium Selenium Selenium 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Bromine Br Br Brom Brom Brom Brom Brom Brom Brom Brom 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
36 Krypton Kr Kr Krypton Krypton Krypton Krypton Krypton Krypton Krypton Krypton 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Rubidium Rb Rb Rubidium Rubidium Rubidium Rubidium Rubidium Rubidium Rubidium Rubidium 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
38 Strontium Sr Sr Strontium Strontium Strontium Strontium Strontium Strontium Strontium Strontium 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Yttrium Y Y Yttrium Yttrium Yttrium Yttrium Yttrium Yttrium Yttrium Yttrium 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
40 Zirconium Zr Zr Zirconium Zirconium Zirconium Zirconium Zirconium Zirconium Zirconium Zirconium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Niobium Nb Nb Niobium Niobium Niobium Niobium Niobium Niobium Niobium Niobium 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
42 Molybdenum Mo Mo Molybdän Molybdän Molybdän Molybdän Molybdän Molybdän Molybdän Molybdän 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Technetium Tc Tc Technetium Technetium Technetium Technetium Technetium Technetium Technetium Technetium 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
44 Ruthenium Ru Ru Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruthenium 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Rhodium Rh Rh Rhodium Rhodium Rhodium Rhodium Rhodium Rhodium Rhodium Rhodium 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
46 Palladium Pd Pd Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium Palladium 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Silver Ag Ag Silber Silber Silber Silber Silber Silber Silber Silber 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
48 Cadmium Cd Cd Cadmium Cadmium Cadmium Cadmium Cadmium Cadmium Cadmium Cadmium 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Indium In In Indium Indium Indium Indium Indium Indium Indium Indium 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
50 Tin Sn Sn Zinn Zinn Zinn Zinn Zinn Zinn Zinn Zinn 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
51 Antimony Sb Sb Antimon Antimon Antimon Antimon Antimon Antimon Antimon Antimon 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
52 Tellurium Te Te Tellurium Tellurium Tellurium Tellurium Tellurium Tellurium Tellurium Tellurium 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Iodine I I Jod Jod Jod Jod Jod Jod Jod Jod 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
54 Xenon Xe Xe Xenon Xenon Xenon Xenon Xenon Xenon Xenon Xenon 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55 Caesium Cs Cs Caesium Caesium Caesium Caesium Caesium Caesium Caesium Caesium 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
56 Barium Ba Ba Barium Barium Barium Barium Barium Barium Barium Barium 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
57 Lanthanum La La Lanthanum Lanthanum Lanthanum Lanthanum Lanthanum Lanthanum Lanthanum Lanthanum 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
58 Cerium Ce Ce Cerium Cerium Cerium Cerium Cerium Cerium Cerium Cerium 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Praseodymium Pr Pr Praseodymium Praseodymium Praseodymium Praseodymium Praseodymium Praseodymium Praseodymium Praseodymium 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
60 Neodymium Nd Nd Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Promethium Pm Pm Promethium Promethium Promethium Promethium Promethium Promethium Promethium Promethium 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
62 Samarium Sm Sm Samarium Samarium Samarium Samarium Samarium Samarium Samarium Samarium 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Europium Eu Eu Europium Europium Europium Europium Europium Europium Europium Europium 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
64 Gadolinium Gd Gd Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadolinium 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
65 Terbium Tb Tb Terbium Terbium Terbium Terbium Terbium Terbium Terbium Terbium 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
66 Dysprosium Dy Dy Dysprosium Dysprosium Dysprosium Dysprosium Dysprosium Dysprosium Dysprosium Dysprosium 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Holmium Ho Ho Holmium Holmium Holmium Holmium Holmium Holmium Holmium Holmium 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
68 Erbium Er Er Erbium Erbium Erbium Erbium Erbium Erbium Erbium Erbium 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Thulium Tm Tm Thulium Thulium Thulium Thulium Thulium Thulium Thulium Thulium 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
70 Ytterbium Yb Yb Ytterbium Ytterbium Ytterbium Ytterbium Ytterbium Ytterbium Ytterbium Ytterbium 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
71 Lutetium Lu Lu Lutetium Lutetium Lutetium Lutetium Lutetium Lutetium Lutetium Lutetium 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
72 Hafnium Hf Hf Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Tantalum Ta Ta Tantalum Tantalum Tantalum Tantalum Tantalum Tantalum Tantalum Tantalum 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
74 Tungsten W W Wolfram Wolfram Wolfram Wolfram Wolfram Wolfram Wolfram Wolfram 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75 Rhenium Re Re Rhenium Rhenium Rhenium Rhenium Rhenium Rhenium Rhenium Rhenium 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
76 Osmium Os Os Osmium Osmium Osmium Osmium Osmium Osmium Osmium Osmium 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Iridium Ir Ir Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
78 Platinum Pt Pt Platin Platin Platin Platin Platin Platin Platin Platin 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Gold Au Au Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
80 Mercury Hg Hg Queck Silber Queck Silber Queck Silber Queck Silber Queck Silber Queck Silber Queck Silber Queck Silber 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Thallium Tl Tl Thallium Thallium Thallium Thallium Thallium Thallium Thallium Thallium 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
82 Lead Pb Pb Blei Blei Blei Blei Blei Blei Blei Blei 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83 Bismuth Bi Bi Bismuth Bismuth Bismuth Bismuth Bismuth Bismuth Bismuth Bismuth 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
84 Polonium Po Po Polonium Polonium Polonium Polonium Polonium Polonium Polonium Polonium 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
85 Astatine At At Astatine Astatine Astatine Astatine Astatine Astatine Astatine Astatine 4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
86 Radon Rn Rn Radon Radon Radon Radon Radon Radon Radon Radon 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Francium Fr Fr Francium Francium Francium Francium Francium Francium Francium Francium 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
88 Radium Ra Ra Radium Radium Radium Radium Radium Radium Radium Radium 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Actinium Ac Ac Actinium Actinium Actinium Actinium Actinium Actinium Actinium Actinium 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
90 Thorium Th Th Thorium Thorium Thorium Thorium Thorium Thorium Thorium Thorium 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Protactinium Pa Pa Protactinium Protactinium Protactinium Protactinium Protactinium Protactinium Protactinium Protactinium 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
92 Uranium U U Uran Uran Uran Uran Uran Uran Uran Uran 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Neptunium Np Np Neptunium Neptunium Neptunium Neptunium Neptunium Neptunium Neptunium Neptunium 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
94 Plutonium Pu Pu Plutonium Plutonium Plutonium Plutonium Plutonium Plutonium Plutonium Plutonium 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95 Americium Am Am Americium Americium Americium Americium Americium Americium Americium Americium 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
96 Curium Cm Cm Curium Curium Curium Curium Curium Curium Curium Curium 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97 Berkelium Bk Bk Berkelium Berkelium Berkelium Berkelium Berkelium Berkelium Berkelium Berkelium 4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
98 Californium Cf Cf Californium Californium Californium Californium Californium Californium Californium Californium 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Einsteinium Es Es Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium 4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
100 Fermium Fm Fm Fermium Fermium Fermium Fermium Fermium Fermium Fermium Fermium 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Mendelevium Md Md Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendelevium 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
102 Nobelium No No Nobelium Nobelium Nobelium Nobelium Nobelium Nobelium Nobelium Nobelium 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103 Lawrencium Lr Lr Lawrencium Lawrencium Lawrencium Lawrencium Lawrencium Lawrencium Lawrencium Lawrencium 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
104 Rutherfordium Rf Rf Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
105 Dubnium Db Db Dubnium Dubnium Dubnium Dubnium Dubnium Dubnium Dubnium Dubnium 5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
106 Seaborgium Sg Sg Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgium Seaborgium 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Bohrium Bh Bh Bohrium Bohrium Bohrium Bohrium Bohrium Bohrium Bohrium Bohrium 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
108 Hassium Hs Hs Hassium Hassium Hassium Hassium Hassium Hassium Hassium Hassium 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Meitnerium Mt Mt Meitnerium Meitnerium Meitnerium Meitnerium Meitnerium Meitnerium Meitnerium Meitnerium 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
110 Ektodekum Ed Ed Ektodekum Ektodekum Ektodekum Ektodekum Ektodekum Ektodekum Ektodekum Ektodekum 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
111 Ektoendeka Ee Ee Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka Ektoendeka 5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
112 Ektododekum Edd Edd Ektododekum Ektododekum Ektododekum Ektododekum Ektododekum Ektododekum Ektododekum Ektododekum 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Ektodekatrium Et Et Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium Ektodekatrium 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
114 Ununquadium Uq Uq Ununquadium Ununquadium Ununquadium Ununquadium Ununquadium Ununquadium Ununquadium Ununquadium 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

First Take

1 hydrogen H Wasser Stoff 0,1,2 1 1
2 helium He 2 2 1
3 lithium Li 3? 3 1 1
4 beryllium Be 1
5 boron B Borium 1 1
6 carbon C Kohlen Stoff 6,8 6 1
7 nitrogen N Stick Stoff 7+-
8 oxygen O
9 fluorine F
10 neon Ne
11 sodium Na
12 magnesium Mg
13 aluminium Al
14 silicon Si
15 phosphorus P
16 sulphur S
17 chlorine Cl
18 argon Ar
19 potassium K
20 calcium Ca
21 scandium Sc
22 titanium Ti
23 vanadium V
24 chromium Cr
25 manganese Mn
26 iron Fe
27 cobalt Co
28 nickel Ni
29 copper Cu
30 zinc Zn
31 gallium Ga
32 germanium Ge
33 arsenic As
34 selenium Se
35 bromine Br
36 krypton Kr
37 rubidium Rb
38 strontium Sr
39 yttrium Y
40 zirconium Zr
41 niobium Nb
42 molybdenum Mo
43 technetium Tc
44 ruthenium Ru
45 rhodium Rh
46 palladium Pd
47 silver Ag
48 cadmium Cd
49 indium In
50 tin Sn
51 antimony Sb
52 tellurium Te
53 iodine I
54 xenon Xe
55 caesium Cs
56 barium Ba
57 lanthanum La
58 cerium Ce
59 praseodymium Pr
60 neodymium Nd
61 promethium Pm
62 samarium Sm
63 europium Eu
64 gadolinium Gd
65 terbium Tb
66 dysprosium Dy
67 holmium Ho
68 erbium Er
69 thulium Tm
70 ytterbium Yb
71 lutetium Lu
72 hafnium Hf
73 tantalum Ta
74 tungsten W
75 rhenium Re
76 osmium Os
77 iridium Ir
78 platinum Pt
79 gold Au
80 mercury Hg
81 thallium Tl
82 lead Pb
83 bismuth Bi
84 polonium Po
85 astatine At
86 radon Rn
87 francium Fr
88 radium Ra
89 actinium Ac
90 thorium Th
91 protactinium Pa
92 uranium U
93 neptunium Np
94 plutonium Pu
95 americium Am
96 curium Cm
97 berkelium Bk
98 californium Cf
99 einsteinium Es
100 fermium Fm
101 mendelevium Md
102 nobelium No
103 lawrencium Lr
104 rutherfordium Rf
105 dubnium Db
106 seaborgium Sg
107 bohrium Bh
108 hassium Hs
109 meitnerium Mt
110 ektodekum Ed
111 ektoendeka Ee
112 ektododekum Edd
113 ektodekatrium Et
114 ununquadium Uq

Nucleus Nuke Variations

pro-k-tons name short neutrons tomos-mass atomos-mass mass-difference binding-energy stability decay-probability

Ion Electron Cloud Variations

pro-k-tons name short ikosa-edron dodeka-edron okta-edron exa-edron tetra-edron di-poly mono-poly similar-configuration radius electron-charge ionisation-energy radius

Leave a Reply